您当前位置:首页 > 投资咨询 > 产品服务
黄金城集团:投资咨询
长安期货客户分类服务内容 |
|||
服务项目 | 发布时间及周期 | 方式 | |
宏观经济观察、每日市场动态、国内外资讯汇总及分析预测 | 每日 | 约定方式 | |
每周期货市场资金流向及持仓分析 | 每周一前 | 约定方式 | |
每日套期保值操作建议或相关市场研究日报 | 每日 | 约定方式 | |
相关产业链数据周报及其简报 | 每周一前 | 约定方式 | |
月、季度、半年及年度的相关市场研究报告 | 当月初 | 约定方式 | |
相关商品套期保值分析及操作建议 | 不定期 | 约定方式 | |
相关商品期现套利机会提示 | 不定期 | 约定方式 | |
相关产业链的跨品种套利机会提示 | 不定期 | 约定方式 | |
相关产业链的跨期套利机会提示 | 不定期 | 约定方式 | |
根据客户需求,量身定做投资报告、避险保值方案 | 客户提出需求 | 电子版或约定方式 | |
重大市场信息、事件提示和及时分析 | 不定期 | 电子版或约定方式 | |
企业需要的数据服务 | 不定期 | 电子版或约定方式 | |
产业链联合调研 | 不定期 | 联合调研 | |
定价体系建设 | 客户提出需求 | 当面交流或约定方式 | |
运营模式创新 | 不定期 | 当面交流或约定方式 | |
协助建立完善期货相应规章制度 | 不定期 | 约定方式 | |
期货公司独有指标信号提示及操作建议 | 不定期 | 约定方式 | |
行情大规模变动提示 | 不定期 | 约定方式 | |
客户需求答疑 | 客户提出需求 | 约定方式 | |
培训服务(包括但不限于软件使用,投资分析,交易心态) | 不定期 | 现场或约定方式 | |
定制交易策略和模型 | 客户提出需求 | 电子版或约定方式 | |
风险管理 | 客户提出需求 | 电子版或约定方式 | |
融资服务(包括供应链融资,资产证券化) | 客户提出需求 | 电子版或约定方式 | |
金融衍生品 资管产品发行 运营 | 客户提出需求 | 电子版或约定方式 | |
投顾对接 | 客户提出需求 | 电子版或约定方式 | |
期权相关类服务 | 客户提出需求 | 电子版或约定方式 | |
期转现 仓单冲抵 质押 交割服务 | 客户提出需求 | 电子版或约定方式 | |
以上服务项目仅供参考,实际以服务协议约定为主。 业务联系电话:029-68764822 联系人:刘琳
业务投诉电话:029-68764822 联系人:刘娜
|